
| | 技术参数 | TDJ-02 | ||
| 望远镜 | 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 30× | |||
| 物镜有效口径 |
| |||
| 视场角 | 1°30′ | |||
| zui短视距 |
| |||
| 视距乘常数 | 100 | |||
| 视距加常数 | 0 | |||
| 分辨率 | 3″ | |||
| 测角系统 | 测角方式 | 光电增量式读数 | ||
| zui小读数 | 1″5″ | |||
| 探测方式 | H:双侧V:单侧 | |||
| 测角精度 | 2″ | 5″ | ||
| 角度单位 | DEG MIL GON | |||
| 显示器 | LCD | |||
| 补偿器 | 倾斜传感器 | 自动垂直补偿 | ||
| 补偿范围 | ±3′ | |||
| 对点器 | 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 3× | |||
| 视场角 | 5° | |||
| 调焦范围 | | |||
| 水准器 | 长水准器精度 | 30″/ | ||
| 圆水准器精度 | 8′/ | |||
| 使用环境温度 | — | | ||
| 电源 | 电池 | 可充电镍-氢电池 | ||
| 电源电压 | 6V | |||
| 连续工作时间 | 14h | |||
上一产品:超声检测仪 桩基检测仪
下一产品:水准仪徕康AT-32水准仪