品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 化工 |
测量范围 | (30~110)HS、(170-960)HLD,(19-651)HB,(13-100)HRB,(17-68.5)HRC,(59-85)HRA,(80-976)HV |
测量方向 | 任意(360°) |
适用材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 |
示值误差和示值重复性 | D型冲击装置±6HLD(示值误差)±6HLD(示值重复性)见表5 |
硬度制氏 | 肖氏(HS)、里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、维氏(HV)等7种 |
上下限设置范围 | (170-960)HLD |
示值校准 | 具有示值软件校准功能 |
数据存储 | 600组测量值 |
数据接口 | USB 2.0 |
工作电压 | 2×1.5V普通碱性电池 |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
外型尺寸 | 125×71×27mm(主机) |
重量 | 约0.3kg(主机) |
上一产品:XH-1A消防管道漏水探测仪(地下)
下一产品:TT2600型分体式涂覆层测厚仪