
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-5千 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,道路/轨道/船舶 |
| 检测气体 | 量 程 | 精 度 | 小读数 | 响应时间 |
| 氧气(O2) | 0-30%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
| 可燃气体(Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1% LEL | ≤15秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
| 硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
| 未列气体种类及气体组合请与本公司联系 | ||||
上一产品:TDS-1000H便携式超声波流量计
下一产品:XH-922机电类检验检测工具箱